Startseite » Listings zu den Niederlanden » die größten Städte/Gemeenten der Niederlande (bezogen auf die Einwohnerzahl)
Ort | Provinz | Einwohner |
Amsterdam | Noord-Holland | 922.679 |
Rotterdam | Zuid-Holland | 664.311 |
Den Haag | Zuid-Holland | 562.446 |
Utrecht | Utrecht | 368.024 |
Eindhoven | Noord-Brabant | 243.669 |
Groningen | Groningen | 238.016 |
Tilburg | Noord-Brabant | 227.794 |
Almere | Flevoland | 223.183 |
Breda | Noord-Brabant | 186.504 |
Nijmegen | Gelderland | 182.399 |
Apeldoorn | Gelderland | 167.205 |
Arnhem | Gelderland | 165.896 |
Haarlem | Noord-Holland | 165.650 |
Haarlemmermeer | Noord-Holland | 162.344 |
Enschede | Overijssel | 161.194 |
Amersfoort | Utrecht | 160.902 |
Zaanstad | Noord-Holland | 159.806 |
's-Hertogenbosch | Noord-Brabant | 158.952 |
Zwolle | Overijssel | 132.454 |
Leeuwarden | Friesland | 127.064 |
Zoetermeer | Zuid-Holland | 127.047 |
Leiden | Zuid-Holland | 127.046 |
Maastricht | Limburg | 122.692 |
Ede | Gelderland | 122.140 |
Dordrecht | Zuid-Holland | 121.563 |
Westland | Zuid-Holland | 114.996 |
Alphen aan den Rijn | Zuid-Holland | 114.313 |
Alkmaar | Noord-Holland | 111.878 |
Emmen | Drenthe | 108.852 |
Delft | Zuid-Holland | 106.184 |
Venlo | Limburg | 103.312 |
Deventer | Overijssel | 102.831 |
» zum Seitenanfang » Startseite